Giới thiệu ống gen co nhiệt phi 14 hạ thế
Ống co nhiệt phi 14 hạ thế hay gen co nhiệt phi 14 (heat shrinkable tube) là loại ống khi khò nhiệt vào chúng sun lại và ôm sát các mối nối, mối hàn, vị trí hở dây dẫn hoặc vật tư cơ điện. Chúng có khả năng cách điện lên tới 1kv và chống thấm nước bảo vệ thiết bị với môi trường xung quanh.
Tham khảo thêm: Ống gen co nhiệt phi 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40
Thông tin cơ bản về ống co nhiệt phi 12 hạ thế Việt Phát tech
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Thương hiệu: | YongLi |
Chất liệu: | Polyolefin |
Điện áp định mức: | 0 – 1KV |
Tỉ lệ co: | 2:1 |
Màu sắc: | Đen, Đỏ, Xanh lam, Vàng |
Chứng nhận: | RoHS |
Kích thước: | Đường kính 1 đến 180 |
Tỷ lệ thu nhỏ: | 50% |
Phạm vi nhiệt độ: | 55 ℃ đến + 125 ℃ |
Bắt đầu nhiệt độ co lại: | ≥84 ℃ |
Nhiệt độ co cuối: | ≥120℃ |
Tác dụng khác | Bảo vệ dây, chống thấm nước, cách điện |
Ứng dụng phổ biến của ống co nhiệt phi 14
Ống co nhiệt phi 14 chuyên dùng để cách điện các mối hàn, mối nối hay bảo vệ tránh chập cháy hay các tác động của môi trường. Chúng thường được dùng nhiều trong các ngành:
- Công nghiệp điện và năng lượng
- Ngành viễn thông, hệ thống mạng internet
- Ngành công nghiệp giao thông vận tải
- Hệ thống tàu điện
- Ngành thiết bị phụ kiện linh kiện điện tử
Thông số kỹ thuật và đóng gói các loại ống co nhiệt Việt Phát tech
Kích cỡ(mm) |
Đường kính trước khi co(mm) |
Đường kính sau khi co (mm) | Độ dày trước khi co (mm) | Độ dày sau khi co (mm) | Đóng gói(m) |
φ1.0/0.5 |
1.1±0.2 |
0.5±0.1 |
0.185±0.03 | 0.37±0.05 | 400 |
φ2.0/1.0 | 2.1±0.2 | 1.0±0.1 | 0.19±0.03 | 0.38±0.05 | 200 |
φ3/1.5 | 3.1±0.2 | 1.5±0.1 | 0.20±0.03 | 0.40±0.05 | 200 |
φ4.0/2.0 | 4.1±0.2 | 2.0±0.1 | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 200 |
φ5.0/2.5 | 5.1±0.2 | 2.5±0.1 | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 100 |
φ6.0/3.0 | 6.1±0.3 | 3.0±0.1 | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 100 |
φ8.0/4.0 | 8.1±0.3 | 4.0±0.15 | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 100 |
φ10/5.0 | 10.2±0.3 | 5.0±0.2 | 0.24±0.03 | 0.48±0.05 | 100 |
φ12/6.0 | 12.2±0.3 | 6.0±0.2 | 0.25±0.03 | 0.50±0.05 | 100 |
φ14/7.0 | 14.2±0.3 | 7.0±0.2 | 0.26±0.04 | 0.52±0.07 | 100 |
φ16/8.0 | 16.2±0.3 | 8.0±0.2 | 0.29±0.04 | 0.58±0.07 | 100 |
φ18/9.0 | 18.2±0.3 | 9.0±0.2 | 0.29±0.04 | 0.60±0.07 | 100 |
φ20/10 | 20.2±0.3 | 10±0.2 | 0.31±0.04 | 0.62±0.07 | 100 |
φ22/11 | 22.2±0.4 | 11±0.3 | 0.32±0.04 | 0.65±0.07 | 100 |
φ25/12.5 | 25.2±0.4 | 12.5±0.3 | 0.35±0.04 | 0.70±0.07 | 25 |
φ30/15 | 30.2±0.4 | 15±0.3 | 0.39±0.04 | 0.78±0.07 | 25 |
φ40/20 | 40.5±0.5 | 20±0.4 | 0.39±0.05 | 0.78±0.1 | 25 |
φ50/25 | 50.5±0.5 | 25±0.4 | 0.41±0.05 | 0.80±0.1 | 25 |
φ60/30 | 60.5±0.5 | 30±0.4 | 0.42±0.05 | 0.86±0.1 | 25 |
φ70/35 | 70.5±1.0 | 35±0.5 | 0.43±0.05 | 0.88±0.1 | 25 |
φ80/40 | 80.5±1.0 | 40±0.5 | 0.45±0.05 | 0.90±0.1 | 25 |
φ90/45 | 91±1.5 | 45±0.8 | 0.50±0.05 |
1.00±0.1 |
25 |
φ100/50 | 101.5±1.5 | 50±1.0 | 0.55±0.05 | 1.10±0.1 | 25 |
φ120/60 | 121±2.0 | 60±1.0 | 0.57±0.05 | 1.20±0.1 | 25 |
φ150/75 | 151±2.0 | 75±1.0 | 0.60±0.05 | 1.20±0.1 | 25 |
φ180/90 | 181±2.0 | 90±1.0 | 0.65±0.05 | 1.30±0.1 | 25 |
Đơn vị cung cấp ống gen co nhiệt phi 14
Công ty Việt Phát chúng tôi chuyên cung cấp các loại Ống dây gen co nhiệt phi 14 (co nhiệt, gen teo nhiệt, gen co nhiệt cách điện …..) với nhiều mẫu mã màu sắc và các size khác nhau để các bạn lựa chọn. Việt Phát đảm bảo giá thành rẻ nhất, đảm bảo chất lượng, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Website: https://vietphattech.com/ – https://gencachdien.com/
Số điện Thoại: 024 6259 2465 Hotline: 085.555.5356 hoặc 0966.669.563
Email: sales@vietphattech.com hoặc kd.vietphattechco@gmail.com
GCDVP –
Hàng tốt cho khách hàng